A chaque étape de ma fabrication, j'associe un type de travail dont le coût horaire varie en conséquence.
| Type | Désignation | Coût horaire |
| Recherche | REC | |
| Nettoyage | NET | |
| Restauration | RES | |
| Montage / Démontage | MON | |
| Traçage | TRA | |
| Conception | CON | |
| Fabrication | FAB | |
| Test | TES |
Fab : Phase 1 Rénovation du siège
| Étape | Description | Outils utilisés | Type | Temps | Coût |
| 1.1 | Démontage | Outils basiques | MON | 0,5h | X |
| 1.2 | Nettoyage / Ponçage / Peinture des plastiques | Papier abrasif ; Bombe de peinture noir satin | RES | 2h | X |
| 1.3 | Nettoyage tissus | Aspirateur à vapeur d’eau | NET | 1h | X |
| 1.4 | Réparation tissus | Gel néoprène | FAB | 1h | X |
| 1.5 | Cirage fauteuil | Cire pour cuir | NET | 0,75h | X |
Total temps = 5,25h
Total coût =
Fab : Phase 2 Fabrication du casque
Étape | Description | Outils utilisés | Type | Temps | Coût |
| 2.1 | Recherche séchoir | Brocantes, Internet | REC | 2h | X |
| 2.2 | Démontage | Outils basiques | MON | 0,5h | X |
| 2.3 | Reproduction coque | TopSolid | CON | 2,5h | X |
| 2.4 | Recherche enceintes | Magasins | REC | 2h | X |
| 2.5 | Reproduction enceintes | TopSolid | CON | 1h | X |
| 2.6 | Établissement des logements enceintes | TopSolid | CON | 1h | X |
| 2.7 | Reproduction des logements sur la coque | Pointe à tracer | TRA | 1,5h | X |
| 2.8 | Découpe de la coque | Mini-dremel | FAB | 2h | X |
| 2.9 | Test | TES | 0,25h | X | |
| 2.10 | Recouvrement de l’intérieur de la coque avec du feutre noir | Colle néoprène liquide ; Feutre noir ; Couteau de tapissier | FAB | 5h | X |
| 2.11 | Fixation des enceintes | Colle bi-composant ; Niveau | FAB | 1,5h | X |
| 2.12 | Test audio 1 | TES | 0,5h | X | |
| 2.13 | Conception plateau | TopSolid | CON | 1h | X |
| 2.14 | Fabrication, ponçage, peinture plateau | Scie sauteuse ; Perceuse à colonne ; Râpe à bois ; Papier abrasif 600 ; Bombe de peinture noir satin | FAB | 3h | X |
| 2.15 | Fixation plateau | Gel néoprène ; Niveau | FAB | 0,5h | X |
| 2.16 | Application joint silicon | Colle PU noire ; Scotch papier | FAB | 0,75h | X |
| 2.17 | Fixation hauts-parleurs | Outils basiques | FAB | 0,25h | X |
| 2.18 | Fixation évent | Gel néoprène | FAB | 0,25h | X |
| 2.19 | Test audio 2 | TES | 0,25h | X | |
| 2.20 | Démontage caisson de basse pour récupération mini-ampli | Outils basiques | MON | 1h | X |
| 2.21 | Dessin du câblage 1 | CON | 0,75h | X | |
| 2.22 | Conception de la boite 1 | TopSolid | CON | 1h | X |
| 2.23 | Fabrication boite 1 | Colle néoprène liquide ; Colle à bois ; Scie ; Bombe de peinture noir satin ; Feutre noir | FAB | 2,5h | X |
| 2.24 | Fabrication boite potentiomètre | Idem | FAB | 1h | X |
| 2.25 | Test audio 3 [mini-ampli grillé] | TES | 0,5h | X | |
| 2.26 | Démontage du second caisson de basse pour récupération mini-ampli 2 | Outils basiques | MON | 0,75h | |
| 2.27 | Etude / recherche tube fluo | Internet | REC | 3h | X |
| 2.28 | Recherche interrupteurs | Conrad.fr | REC | 2h | X |
| 2.29 | Dessin du câblage 2 | CON | 0,75h | X | |
| 2.30 | Conception de la boite 2 | TopSolid | CON | 1h | X |
| 2.31 | Fabrication de la boite 2 | Colle néoprène liquide ; Colle à bois ; Scie ; Bombe de peinture noir satin ; Feutre noir | FAB | 4h | X |
| 2.32 | Soudage | Fer à souder 70W ; Fiches ; Fil noir ø 1,5mm ; Gaines thermo rétractables ; Mini-dremel ; Bombe de peinture noir satin ; Aérosol Motip 55380 | FAB | 12h | X |
| 2.33 | Démontage prise transfo. | Outils basiques | MON | 0,25h | X |
| 2.34 | Fabrication boitier-interrupteur | Mini-dremel | FAB | 0,75h | X |
| 2.35 | Traçage sur la coque | Marqueur | TRA | 0,25h | X |
| 2.36 | Découpage de la coque | Mini-dremel | FAB | 0,75h | X |
| 2.37 | Fixation du boitier-interrupteur | Colle PU ; Papier abrasif ; Niveau | FAB | 0,25h | X |
| 2.38 | Fabrication cales en bois | Scie sauteuse ; Colle néoprène liquide ; Feutre noir | FAB | 0,5h | X |
| 2.39 | Installation tube fluo | MON | 0,25h | X | |
| 2.40 | Protection pour peinture | Scotch papier ; Film plastique | FAB | 1,5h | X |
| 2.41 | Ponçage peinture de la coque | Papier abrasif 400 et 600 | FAB | 1h | X |
| 2.42 | Masticage de la coque et ponçage | Mastic Syntofer ; Papier abrasif 400 et 600 | FAB | 6h | X |
| 2.43 | Lavage de la coque | Eau chaude ; Liquide vaisselle | NET | 0,25h | X |
| 2.44 | Apprêtage de la coque | Apprêt Motip | FAB | 0,5h | X |
| 2.45 | Ponçage de la coque | Papier abrasif 600 | FAB | 1h | X |
| 2.46 | Peinture de la coque | Peinture Motip 55380 | FAB | 0,5h | X |
| 2.47 | Polissage de la coque | Polish AbelAuto ; Ouate de lustrage | FAB | 2h | X |
| 2.48 | Lavage de la coque | Eau chaude ; Liquide vaisselle | NET | 0,25h | X |
| 2.49 | Vernissage de la coque | Vernis en aérosol Motip | FAB | 0,5h | X |
| 2.50 | Polissage de la coque | Polish AbelAuto ; Ouate de lustrage | FAB | 2h | X |
| 2.51 | Lustrage de la coque | Lustreur GS27 ; Ouate de lustrage | FAB | 1h | X |
| 2.52 | Démontage pince | Outils basiques | MON | 0,5h | X |
| 2.53 | Restauration pince | Paille de fer ; Bombe de peinture noir satin ; Graisse | RES | 2h | X |
| 2.54 | Remontage pince | Outils basiques | MON | 0,25h | X |
| 2.55 | Montage final | Outils basiques | MON | 2h | X |
Total temps = 80,25h
Total coût =
Fab : Phase 3 Mise sur roulette